全国客服热线
13604279555
JL-01防腐蚀涂料是由改性树脂、特种颜料等组成的单组份烘烤型防腐蚀涂料。
序号 | 测试项目 | 底漆 | 面漆 | 测试方法 | |
1 | 颜色 | 浅黄 | 深黄 | 实测 | |
2 | 固体含量,% | ≥60 | ≥60 | GB/T1725 | |
3 | 角变指数 | 3.5~5.0 | 2.8~4.0 | ASTMD1842 | |
4 | 附着力,级 | 1 | 1 | GB9286 | |
5 | 柔韧性,㎜ | ≤2 | ≤2 | GB/T1731 | |
6 | 耐冲击,㎝ | 50 | 50 | GB/T1732 | |
7 | 热分解温度,℃ | >260 | >260 | JY/T014 | |
8 | 硬度(6H) | 无划痕 | GB/T6739 | ||
9 | 耐盐雾试验(3000h) | 涂层完好 | GB/T1771 | ||
10 | 耐土酸(常温,800h) | 25.9%HCI+12%HF | 涂层完好 | GB/T1763 | |
11 | 耐油田污水煮(100℃,3000h) | 涂层完好 | GB/T1763 | ||
12 | 耐碱性(20%NaOH,1000h) | 涂层完好 | ASTMD968 | ||
13 | 耐磨性(落砂)1/M | 涂层完好 | SY/T6530 | ||
14 | 气泡起泡(20Mpa,24h) | 无起泡 | SY/T6466 | ||
15 | 水压起泡(20Mpa,150℃,24h) | 无起泡 | SY/T0544 | ||
16 | 模拟罗家寨气田水脱氧溶液(90℃,总压32MPa,H2S分压3.2 MPa,CO2分压3.2 MPa,168h) | 附着力1级 | SY/T0544 | ||
17 | 体积电阻率,Ω.m | ≥1×1014 | GB/T1410 | ||
18 | 电子强度,MV/ m | ≥20 | GB/T1408.1 |
特别针对石油化工装置的设备管线吹扫工艺,JL-01防腐蚀涂料的涂层在260℃内具有良好的抗温变剥落性能,可以完全满足生产工艺要求。